| Type of facility | Area |
|---|---|
| Laden container yard | 2, 31,005 SFT |
| Empty Container Yard | 4, 41,500 SFT |
| Warehouse space ( 3 CFS) | 2,82,000 SFT |
| Jute Cargo Shed | 10,000 SFT |
| Import Unsnuffing Shed Space | 13,000 SFT |
| Workshop Facilities | 3,700 SFT |
| Office Area | 9,000 SFT |
| Official’s Accommodation | 6,860 SFT |
| Parking Area | 110,000 SFT |
| Workers Shed | 7,500 SFT |
| Cargo Receiving Bay at CFS | 110 Nos |
| Cargo Stuffing Bay at CFS | 110 Nos |
| Container handling capacity | 12000 TUES |
